| Nom | Description |
| init(int w, int h) | initialisations de l'image et definition de sa taille
|
| newImage() | initialisations du dessin (on efface tout)
|
| loadImage(String s, int Id) | lecture d'une image externe
|
| build() | generation de l'image
|
| readFile(String f) | Lecture d'un fichier de commandes incluant l'ensemble des ordres du dessin
|
| readData(String data) | Initialisation et lecture des données dans un String (cela est principalement utilisé par l'applet aDraw.
|
| addData(String data) | Lecture des données dans un String (cela est principalement utilisé par l'applet aDraw.
|
| getArray(int i) | recuperation d'un tableau de bytes
|
| saveAs(String s) | Sauvegarde l'image
|
| clear() | liberation des ressources
|
| setColor(int i) | selectionne une couleur
|
| setColor(int r, int g, int b) | selectionne une couleur
|
| setFont(String nom, int style, int size) | selectionne une police de caractere
|
| drawLine(int x, int y, int x2, int y2) | Dessine une ligne
|
| drawLine(int sz, int x, int y, int x2, int y2) | Dessine une ligne d'une épaisseur de sz pixels
|
| drawLine(int sz, int x, int y, int x2, int y2, int ar) |
Dessine une ligne d'une épaisseur de sz pixels. Suivant
la valeur de "ar" des flèches sont tracées (0:
pas de flèche, 1: flèche gauche, 2: flèche
droite, 3: flèches gauche et droite). |
| drawString(String s, int x, int y) | Dessine une Chaine de caracteres (dans la couleur et la fonte active)
|
| drawRect(int x, int y, int w, int h) | Dessine un rectangle vide
|
| drawRect(int sz, int x, int y, int w, int h) |
Dessine un rectangle vide d'une épaisseur de "sz"
pixels. |
| fillRect(int x, int y, int w, int h) | Dessine un rectangle plein
|
| draw3DRect(int x, int y, int w, int h, boolean b) | Dessine un rectangle 3D vide
|
| fill3DRect(int x, int y, int w, int h, boolean b) | Dessine un rectangle 3D plein
|
| drawRoundRect(int x, int y, int w, int h, int r1, int r2) | Dessine un rectangle arrondi vide
|
| fillRoundRect(int x, int y, int w, int h, int r1, int r2) | Dessine un rectangle bord arrondi plein
|
| drawOval(int x, int y, int w, int h) | Dessine un oval vide
|
| drawOval(int sz, int x, int y, int w, int h) |
Dessine un oval vide d'une épaisseur de "sz"
pixels. |
| fillOval(int x, int y, int w, int h) | Dessine un oval plein
|
| drawImage(int iId, int x, int y) | Dessine une image au prealablement chargée
|
| drawImage(int iId, int x, int y, int w, int h) | Dessine une image au prealablement chargée
|
| drawArc(int x, int y, int w, int h, int r1, int r2) | Dessine un arc de cercle vide
|
| fillArc(int x, int y, int w, int h, int r1, int r2) | Dessine un arc de cercle plein
|