![]() |
Java Chart / tChart V 5.30 |
|---|
English
|
|
|
[
aDraw |
tCalDate |
tListe |
tEuroCalc |
tCalEvent |
tChart |
tFunction |
tOnglet |
tCChat |
tCount
] [ aTicker | aFont | aSearch | tBBar | tMButton tButton tScroll | tPassword | Winmine ] |
| [ Home Page FR | Applets | Servlets | Composants ASP ] |
| Présentation tChart |
| Javascript command | ||
|---|---|---|
| Addrow(String s) | Add a new String row | Sample |
| setOrigine(int x, int y) | Change origine | Sp 1 / Sp 2 |
| setData(int i) | Change item selected | Sp 1 / Sp 2 |
| setPress(int i) | Change Presentation mode | Sp 1 / Sp 2 |
| setBkColor(String s) | Change Background color | #D0F0FF / 1470255 |
| setLnColor(String s) | Change line color | #FF0040 1470255 |
| setDec(String s) | Change decimal format | ##0.00 ###,##0 $ |
|
Copyright © 1996..2003, BERTHOU. Tous droits réservés. Dernière modification le 03 Mars 2003 18H20 |
|